| 入学金 | 授業料(月額) | 設備維持費 | 教材費 | 入学時費用合計 | |
| トリミング基礎科 | 50,000円 | 31,500円 | 42,000円 | 172,255円 (鋏・バリカン・教科書・制服等) |
295,755円 |
| トリミング本科 | 50,000円 | 31,500円 | 1年時分42,000円 | 172,255円 (鋏・バリカン・教科書・制服等) |
295,755円 |
| 2年時分42,000円 | |||||
| 専修科 | 50,000円 | 31,500円 | 42,000円 | 172,255円 (鋏・バリカン・教科書・制服等) |
295,755円 |
| フリーコース | 50,000円 | 1回3,150円(毎回払い) | 42,000円 | 172,255円 (鋏・バリカン・教科書・制服等) |
264,255円 |
| 教材名 | 品番 | 価格 ( )…左手用 |
| 仕上鋏 | 胡蝶 彩special | 31,500 (34,650) |
| スキ鋏 | ドリームKD-42 | 35,700 (GS-40L 35,700) |
| ミニ鋏 | ドリームステンレス45F | 12,600 |
| ピンブラシ | 中 210 | 1,800 |
| スリッカーブラシ(ソフト) | 中 ドッグメーカー | 1,700 |
| スリッカーブラシ | 小 ドッグメーカー | 1,575 |
| コーム | 両目コーム#30 | 2,100 |
| トリミングナイフ | 荒目 NO9613 | 3,675 |
| トリミングナイフ | 細目 NO9614 | 3,675 |
| 電動バリカン | TAPIO SP-3 | 20,200 |
| 替刃 | 0.5o | 5,100 |
| 替刃 | 2o | 5,100 |
| ペットタオル | ウォータークロス 大 | 1,890 |
| カンシ | カンシNO2 中 | 3,675 |
| 爪切り | ギロチン型 | 2,310 |
| 爪ヤスリ | サファイヤヤスリ | 1,155 |
| セーム皮 | ドリームセーム S | 1,275 |
| 教科書一式 | グルーミングマニアル3,900 ハンドリングマニアル4,100 |
8,000 |
| 制服・エプロン | 制服9,000 エプロン5,000 | 14,000 |
| グルーミングケース | アルミ | 15,225 |
| 合計 | 172,255 (175,405) |